Miner Lookup:
Bitcoinz Top Miners
7 Miners
13 Workers
116.99704068000003 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| t1T9mi7pXPpLXHHuMYinpp43YBiek8hSMCX | 70.45 | 100% | 372.94 Sol/s |
| t1Thmotrhy2W2nFAftYSUamtT7H1o8tXaE4 | 20 | 100% | 93.63 Sol/s |
| t1csUNjDC57ELtDeGQhHCGbDrH35Wf25APn | 11.7 | 100% | 49.95 Sol/s |
| t1PxcsXxsHF7va5qHHw8a3tiaCXdtEDQbAF | 6.1 | 100% | 32.65 Sol/s |
| t1MXi3Mb5DDwex5dun87fz96e2m55GUz3v6 | 3.98 | 100% | 28.30 Sol/s |
| t1QgrhzssAsdqhRfPSvj1f74EZTi4Mxy1uf | 3.31 | 100% | 10.18 Sol/s |
| t1bitwcmc7K1eAtUSCzTQjhoNV4bsY4cGiz | 1.45 | 100% | 6.44 Sol/s |
Vidulum
DarkFiberTV
Discord Support