Miner Lookup:
Bitcoinz Top Miners
7 Miners
7 Workers
365.79509028999996 Shares
| Address | Shares | Efficiency | Hashrate |
|---|---|---|---|
| t1ZKDqpr8i1sqmxwTesSXer3F8zA9a6CoHd | 114.36 | 100% | 54.34 Sol/s |
| t1csUNjDC57ELtDeGQhHCGbDrH35Wf25APn | 92.77 | 100% | 53.77 Sol/s |
| t1Thmotrhy2W2nFAftYSUamtT7H1o8tXaE4 | 78.78 | 100% | 30.96 Sol/s |
| t1fHRwqAc2237uSuWo7whn9bRgkYdEAKSj5 | 32.22 | 100% | 30.59 Sol/s |
| t1QgrhzssAsdqhRfPSvj1f74EZTi4Mxy1uf | 24.84 | 100% | 19.04 Sol/s |
| t1MXi3Mb5DDwex5dun87fz96e2m55GUz3v6 | 12.91 | 100% | 14.32 Sol/s |
| t1bitwcmc7K1eAtUSCzTQjhoNV4bsY4cGiz | 9.93 | 100% | 10.02 Sol/s |
Vidulum
DarkFiberTV
Discord Support