| Coin | Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| bitcoinz | 1716930 | Fri Feb 13 2026 02:33:16 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1102 | 3125.00003 BTCZ |
| bitcoinz | 1716863 | Thu Feb 12 2026 20:33:16 GMT+0000 (UTC) | 7 | 683 | 3124.99990001 BTCZ |
| bitcoinz | 1716762,1716818 | Thu Feb 12 2026 18:33:16 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1088 | 6237.76671581 BTCZ |
| bitcoinz | 1716714,1716752 | Thu Feb 12 2026 16:05:48 GMT+0000 (UTC) | 7 | 737 | 6243.48230982 BTCZ |
| bitcoinz | 1716703,1716709 | Thu Feb 12 2026 14:05:41 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1802 | 6249.99981 BTCZ |
| bitcoinz | 1716204,1716221,1716258,1716273,1716298,1716581,1716594 | Thu Feb 12 2026 10:05:41 GMT+0000 (UTC) | 9 | 7225 | 21874.99941841 BTCZ |
| bitcoinz | 1715874,1715877,1715879,1715885,1715936,1715993,1716060,1716076,1716087,1716091,1716133,1716166,1716169,1716175,1716177,1716178 | Wed Feb 11 2026 15:25:16 GMT+0000 (UTC) | 9 | 5664 | 49999.99893984 BTCZ |
| bitcoinz | 1714897,1714913,1714944,1715075,1715093,1715120,1715185,1715260,1715285,1715311,1715328,1715346,1715375,1715411,1715442,1715448,1715501,1715531,1715602,1715629,1715647,1715713,1715728,1715794,1715834 | Wed Feb 11 2026 13:25:11 GMT+0000 (UTC) | 10 | 18347 | 78125.0012932 BTCZ |
| bitcoinz | 1714157,1714184,1714192,1714207,1714212,1714213,1714315,1714336,1714342,1714350,1714360,1714417,1714418,1714437,1714447,1714540,1714556,1714560,1714689,1714703,1714745,1714753,1714754,1714781,1714789 | Tue Feb 10 2026 20:17:11 GMT+0000 (UTC) | 9 | 12461 | 78124.99802902 BTCZ |
| bitcoinz | 1713687,1713699,1713766,1713775,1713784,1713800,1713811,1713839,1713844,1713846,1713856,1713885,1713899,1713931,1713939,1713998,1714004,1714008,1714016,1714046,1714064,1714080,1714131,1714136,1714151 | Mon Feb 09 2026 19:00:31 GMT+0000 (UTC) | 10 | 11024 | 78137.94543085 BTCZ |
| bitcoinz | 1713590 | Sat Feb 07 2026 02:24:14 GMT+0000 (UTC) | 8 | 2055 | 3124.9999 BTCZ |
| bitcoinz | 1713479 | Fri Feb 06 2026 22:24:14 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1949 | 3119.09524763 BTCZ |
| bitcoinz | 1713372 | Fri Feb 06 2026 16:24:22 GMT+0000 (UTC) | 9 | 3244 | 3112.05306285 BTCZ |
| bitcoinz | 1712890,1712905,1712910,1712952,1712973,1712978,1712991,1713054,1713088,1713102,1713165,1713172,1713193,1713211 | Fri Feb 06 2026 10:24:13 GMT+0000 (UTC) | 9 | 6588 | 43749.99876583 BTCZ |
| bitcoinz | 1712059,1712161,1712243,1712252,1712282,1712326,1712331,1712506,1712553,1712555,1712603,1712616,1712627,1712638,1712647,1712687,1712693,1712707,1712721,1712728,1712740,1712777,1712836,1712837,1712848 | Fri Feb 06 2026 04:24:14 GMT+0000 (UTC) | 10 | 13818 | 78124.99783458 BTCZ |
| bitcoinz | 1711403,1711404,1711465,1711467,1711468,1711478,1711494,1711538,1711564,1711635,1711640,1711652,1711663,1711668,1711676,1711782,1711796,1711800,1711813,1711852,1711856,1711927,1711938,1711966,1712053 | Fri Feb 06 2026 02:24:13 GMT+0000 (UTC) | 9 | 11670 | 78124.99847932 BTCZ |
| bitcoinz | 1710893,1710894,1710897,1710898,1710903,1710921,1710947,1710991,1710995,1711020,1711075,1711086,1711099,1711103,1711158,1711167,1711181,1711219,1711242,1711248,1711250,1711260,1711274,1711314,1711398 | Thu Feb 05 2026 20:24:13 GMT+0000 (UTC) | 9 | 9183 | 78124.99792663 BTCZ |
| bitcoinz | 1710835 | Mon Feb 02 2026 07:15:22 GMT+0000 (UTC) | 7 | 562 | 3124.9999 BTCZ |
| bitcoinz | 1710791,1710796 | Mon Feb 02 2026 05:15:17 GMT+0000 (UTC) | 7 | 340 | 6249.99990002 BTCZ |
| bitcoinz | 1709997,1710011,1710030,1710032,1710234,1710273,1710275,1710287,1710296,1710328,1710343,1710374,1710437,1710628,1710662,1710667,1710763,1710771 | Mon Feb 02 2026 03:15:16 GMT+0000 (UTC) | 9 | 16413 | 56249.99833531 BTCZ |
| bitcoinz | 1709834 | Sat Jan 31 2026 15:23:32 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1451 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1709651,1709673,1709764 | Sat Jan 31 2026 09:23:31 GMT+0000 (UTC) | 8 | 2838 | 9374.99979997 BTCZ |
| bitcoinz | 1709607 | Sat Jan 31 2026 03:23:31 GMT+0000 (UTC) | 7 | 711 | 3125.0000193 BTCZ |
| bitcoinz | 1709560 | Sat Jan 31 2026 01:23:31 GMT+0000 (UTC) | 7 | 618 | 3124.9999 BTCZ |
| bitcoinz | 1709505,1709524,1709526 | Fri Jan 30 2026 23:23:31 GMT+0000 (UTC) | 10 | 3561 | 9374.99981006 BTCZ |
| bitcoinz | 1709326 | Fri Jan 30 2026 19:23:31 GMT+0000 (UTC) | 9 | 695 | 3125 BTCZ |
| bitcoinz | 1709289 | Fri Jan 30 2026 13:15:45 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1505 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1709193 | Fri Jan 30 2026 09:15:45 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1693 | 3124.99989998 BTCZ |
| bitcoinz | 1709103 | Fri Jan 30 2026 04:52:40 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1882 | 3124.99990001 BTCZ |
| bitcoinz | 1708984 | Fri Jan 30 2026 00:52:40 GMT+0000 (UTC) | 8 | 552 | 3125.000127 BTCZ |
| bitcoinz | 1708939 | Thu Jan 29 2026 22:52:40 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2418 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1708797,1708809 | Thu Jan 29 2026 16:51:25 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2618 | 6249.99990001 BTCZ |
| bitcoinz | 1708555,1708563,1708580,1708608,1708631,1708642,1708674 | Thu Jan 29 2026 10:51:25 GMT+0000 (UTC) | 9 | 3625 | 21874.99941059 BTCZ |
| bitcoinz | 1708457,1708479,1708489,1708492 | Thu Jan 29 2026 03:18:28 GMT+0000 (UTC) | 9 | 3130 | 12499.99971055 BTCZ |
| bitcoinz | 1708323 | Wed Jan 28 2026 21:18:37 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1242 | 3124.9999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707992,1708066,1708079,1708132,1708258 | Wed Jan 28 2026 17:18:28 GMT+0000 (UTC) | 10 | 5190 | 15624.99960634 BTCZ |
| bitcoinz | 1707949,1707958 | Wed Jan 28 2026 06:14:50 GMT+0000 (UTC) | 8 | 495 | 6249.9998 BTCZ |
| bitcoinz | 1707907,1707920,1707925 | Wed Jan 28 2026 04:14:50 GMT+0000 (UTC) | 10 | 2075 | 9374.99979998 BTCZ |
| bitcoinz | 1707810 | Wed Jan 28 2026 00:15:03 GMT+0000 (UTC) | 8 | 136 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707762,1707795 | Tue Jan 27 2026 22:14:50 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1683 | 6249.99980999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707702 | Tue Jan 27 2026 18:14:50 GMT+0000 (UTC) | 10 | 910 | 3125.00000001 BTCZ |
| bitcoinz | 1707566,1707646 | Tue Jan 27 2026 16:14:50 GMT+0000 (UTC) | 10 | 2550 | 6249.99979998 BTCZ |
| bitcoinz | 1707357,1707368,1707395,1707429,1707434,1707447,1707457,1707473,1707497,1707509 | Tue Jan 27 2026 11:32:46 GMT+0000 (UTC) | 10 | 3125 | 31249.99920697 BTCZ |
| bitcoinz | 1707313,1707341 | Tue Jan 27 2026 03:12:58 GMT+0000 (UTC) | 10 | 686 | 6249.99980881 BTCZ |
| bitcoinz | 1707285,1707298 | Tue Jan 27 2026 01:12:58 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1865 | 6249.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707199 | Mon Jan 26 2026 23:12:58 GMT+0000 (UTC) | 9 | 557 | 3124.9999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707162 | Mon Jan 26 2026 21:12:58 GMT+0000 (UTC) | 9 | 279 | 3125.00000001 BTCZ |
| bitcoinz | 1707144 | Mon Jan 26 2026 19:12:58 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1378 | 3124.99990767 BTCZ |
| bitcoinz | 1706558,1706560,1706592,1706625,1706665,1706725,1706728,1706762,1706777,1706797,1706846,1706870,1706884,1706925,1706949,1706958,1706979,1707015,1707019,1707039,1707064 | Mon Jan 26 2026 17:13:12 GMT+0000 (UTC) | 10 | 10918 | 65624.99863052 BTCZ |
| bitcoinz | 1706437,1706465,1706487 | Sun Jan 25 2026 17:32:06 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1426 | 9392.52108437 BTCZ |
| bitcoinz | 1706389 | Sun Jan 25 2026 12:39:00 GMT+0000 (UTC) | 8 | 487 | 3107.47873262 BTCZ |
| bitcoinz | 1706328,1706329 | Sun Jan 25 2026 08:39:14 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1701 | 6250.00191001 BTCZ |
| bitcoinz | 1705896,1705905,1705907,1705950,1705980,1705985,1705991,1705998,1706000,1706088,1706152,1706229 | Sun Jan 25 2026 06:38:55 GMT+0000 (UTC) | 9 | 5101 | 37499.99916253 BTCZ |
| bitcoinz | 1705868 | Sat Jan 24 2026 15:31:42 GMT+0000 (UTC) | 8 | 491 | 3124.99990313 BTCZ |
| bitcoinz | 1705838,1705839 | Sat Jan 24 2026 13:31:43 GMT+0000 (UTC) | 8 | 684 | 6250.00000812 BTCZ |
| bitcoinz | 1705795 | Sat Jan 24 2026 11:31:42 GMT+0000 (UTC) | 8 | 860 | 3125.00001055 BTCZ |
| bitcoinz | 1705726,1705743 | Sat Jan 24 2026 07:42:19 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1011 | 6249.99980516 BTCZ |
| bitcoinz | 1705194,1705203,1705210,1705236,1705328,1705332,1705356,1705403,1705465,1705486,1705512,1705582,1705605,1705627,1705683,1705688 | Sat Jan 24 2026 05:42:19 GMT+0000 (UTC) | 11 | 8465 | 49996.73844197 BTCZ |
| bitcoinz | 1705156,1705160 | Fri Jan 23 2026 07:23:46 GMT+0000 (UTC) | 8 | 775 | 6249.99979999 BTCZ |
| bitcoinz | 1705112 | Fri Jan 23 2026 05:23:46 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1398 | 3124.99989998 BTCZ |
| bitcoinz | 1705025 | Fri Jan 23 2026 01:27:02 GMT+0000 (UTC) | 8 | 378 | 3124.99989998 BTCZ |
| bitcoinz | 1704978,1704993 | Thu Jan 22 2026 23:26:52 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1047 | 6249.99982053 BTCZ |
| bitcoinz | 1704905 | Thu Jan 22 2026 21:26:51 GMT+0000 (UTC) | 8 | 285 | 3125.00011 BTCZ |
| bitcoinz | 1704869,1704882 | Thu Jan 22 2026 19:26:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 850 | 6250.00011429 BTCZ |
| bitcoinz | 1704835 | Thu Jan 22 2026 17:26:51 GMT+0000 (UTC) | 8 | 719 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1704415,1704543,1704615,1704669,1704677,1704726,1704787 | Thu Jan 22 2026 15:26:51 GMT+0000 (UTC) | 10 | 5791 | 21877.96139544 BTCZ |
| bitcoinz | 1703142,1703197,1703296,1703335,1703359,1703388,1703411,1703437,1703468,1703608,1703623,1703626,1703632,1703710,1703756,1703811,1703812,1703822,1703895,1703912,1703997,1704035,1704095,1704291,1704312 | Thu Jan 22 2026 11:54:59 GMT+0000 (UTC) | 13 | 15443 | 78130.38511514 BTCZ |
| bitcoinz | 1701951,1701952,1701962,1702005,1702094,1702105,1702232,1702295,1702302,1702308,1702357,1702366,1702388,1702393,1702410,1702421,1702458,1702523,1702618,1702667,1702674,1702745,1702910,1702929,1703062 | Tue Jan 20 2026 18:12:19 GMT+0000 (UTC) | 12 | 13273 | 78141.42698788 BTCZ |
| bitcoinz | 1701923,1701928 | Sat Jan 17 2026 15:38:23 GMT+0000 (UTC) | 8 | 975 | 6249.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1701816 | Sat Jan 17 2026 11:38:13 GMT+0000 (UTC) | 10 | 452 | 3124.99990842 BTCZ |
| bitcoinz | 1701762,1701776,1701783 | Sat Jan 17 2026 09:38:13 GMT+0000 (UTC) | 10 | 636 | 9374.99969999 BTCZ |
| bitcoinz | 1701740,1701746 | Sat Jan 17 2026 07:38:13 GMT+0000 (UTC) | 10 | 971 | 6249.99981055 BTCZ |
| bitcoinz | 1701659,1701678 | Sat Jan 17 2026 05:38:13 GMT+0000 (UTC) | 10 | 931 | 6249.99981897 BTCZ |
| bitcoinz | 1701599 | Sat Jan 17 2026 01:54:22 GMT+0000 (UTC) | 9 | 438 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1701549 | Fri Jan 16 2026 23:54:22 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1510 | 3125.00001001 BTCZ |
| bitcoinz | 1701382,1701394 | Fri Jan 16 2026 17:21:14 GMT+0000 (UTC) | 8 | 382 | 6249.99982051 BTCZ |
| bitcoinz | 1701344 | Fri Jan 16 2026 15:21:28 GMT+0000 (UTC) | 8 | 467 | 3125.00001054 BTCZ |
| bitcoinz | 1701284 | Fri Jan 16 2026 13:21:11 GMT+0000 (UTC) | 8 | 241 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1701061,1701215,1701262 | Fri Jan 16 2026 11:21:11 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2530 | 9374.99990617 BTCZ |
| bitcoinz | 1701033,1701060 | Fri Jan 16 2026 02:16:44 GMT+0000 (UTC) | 9 | 894 | 6249.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1700991,1701002 | Fri Jan 16 2026 00:16:44 GMT+0000 (UTC) | 8 | 537 | 6249.99992109 BTCZ |
| bitcoinz | 1700948,1700949,1700955 | Thu Jan 15 2026 22:16:57 GMT+0000 (UTC) | 10 | 974 | 9374.99980004 BTCZ |
| bitcoinz | 1700846,1700852,1700854 | Thu Jan 15 2026 20:16:44 GMT+0000 (UTC) | 9 | 371 | 9374.99980003 BTCZ |
| bitcoinz | 1700317,1700319,1700324,1700352,1700366,1700379,1700437,1700527,1700610,1700630,1700632,1700715,1700792,1700797,1700805,1700831 | Thu Jan 15 2026 17:02:41 GMT+0000 (UTC) | 10 | 7352 | 49999.99898084 BTCZ |
| bitcoinz | 1700189,1700199,1700202,1700219 | Wed Jan 14 2026 14:55:09 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1442 | 12499.99961968 BTCZ |
| bitcoinz | 1700117 | Wed Jan 14 2026 10:55:09 GMT+0000 (UTC) | 8 | 860 | 3124.99989998 BTCZ |
| bitcoinz | 1700054 | Wed Jan 14 2026 08:55:09 GMT+0000 (UTC) | 8 | 2364 | 3124.99990001 BTCZ |
| bitcoinz | 1699842,1699850,1699856,1699879 | Wed Jan 14 2026 00:55:09 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1845 | 12499.99962909 BTCZ |
| bitcoinz | 1699701 | Tue Jan 13 2026 18:55:09 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1166 | 3140.5223498 BTCZ |
| bitcoinz | 1699508,1699538,1699610 | Tue Jan 13 2026 14:36:57 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2806 | 9374.99969999 BTCZ |
| bitcoinz | 1699377,1699386,1699439 | Tue Jan 13 2026 08:36:57 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2419 | 9374.99971002 BTCZ |
| bitcoinz | 1699302 | Tue Jan 13 2026 01:22:37 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2055 | 3128.67212878 BTCZ |
| bitcoinz | 1699089,1699105,1699118 | Mon Jan 12 2026 21:22:37 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1865 | 9374.99969999 BTCZ |
| bitcoinz | 1698409,1698454,1698467,1698532,1698583,1698613,1698729,1698749,1698910,1698969 | Mon Jan 12 2026 13:47:11 GMT+0000 (UTC) | 8 | 7661 | 31237.62694197 BTCZ |
| bitcoinz | 1698260 | Sun Jan 11 2026 07:51:39 GMT+0000 (UTC) | 8 | 420 | 3125.00001844 BTCZ |
| bitcoinz | 1698232 | Sun Jan 11 2026 03:51:42 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1220 | 3124.23166095 BTCZ |
| bitcoinz | 1698058,1698074,1698083,1698095 | Sat Jan 10 2026 22:26:45 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2102 | 12483.5709693 BTCZ |
| bitcoinz | 1697906,1697910 | Sat Jan 10 2026 16:26:45 GMT+0000 (UTC) | 9 | 614 | 6249.99979998 BTCZ |
| bitcoinz | 1697776,1697804,1697816,1697862 | Sat Jan 10 2026 12:26:45 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1625 | 12499.99992569 BTCZ |
| bitcoinz | 1697705 | Sat Jan 10 2026 08:26:45 GMT+0000 (UTC) | 8 | 631 | 3125.00000001 BTCZ |
Vidulum
DarkFiberTV
Discord Support