| Coin | Blocks | Time | Miners | Shares | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| bitcoinz | 1709834 | Sat Jan 31 2026 15:23:32 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1451 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1709651,1709673,1709764 | Sat Jan 31 2026 09:23:31 GMT+0000 (UTC) | 8 | 2838 | 9374.99979997 BTCZ |
| bitcoinz | 1709607 | Sat Jan 31 2026 03:23:31 GMT+0000 (UTC) | 7 | 711 | 3125.0000193 BTCZ |
| bitcoinz | 1709560 | Sat Jan 31 2026 01:23:31 GMT+0000 (UTC) | 7 | 618 | 3124.9999 BTCZ |
| bitcoinz | 1709505,1709524,1709526 | Fri Jan 30 2026 23:23:31 GMT+0000 (UTC) | 10 | 3561 | 9374.99981006 BTCZ |
| bitcoinz | 1709326 | Fri Jan 30 2026 19:23:31 GMT+0000 (UTC) | 9 | 695 | 3125 BTCZ |
| bitcoinz | 1709289 | Fri Jan 30 2026 13:15:45 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1505 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1709193 | Fri Jan 30 2026 09:15:45 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1693 | 3124.99989998 BTCZ |
| bitcoinz | 1709103 | Fri Jan 30 2026 04:52:40 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1882 | 3124.99990001 BTCZ |
| bitcoinz | 1708984 | Fri Jan 30 2026 00:52:40 GMT+0000 (UTC) | 8 | 552 | 3125.000127 BTCZ |
| bitcoinz | 1708939 | Thu Jan 29 2026 22:52:40 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2418 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1708797,1708809 | Thu Jan 29 2026 16:51:25 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2618 | 6249.99990001 BTCZ |
| bitcoinz | 1708555,1708563,1708580,1708608,1708631,1708642,1708674 | Thu Jan 29 2026 10:51:25 GMT+0000 (UTC) | 9 | 3625 | 21874.99941059 BTCZ |
| bitcoinz | 1708457,1708479,1708489,1708492 | Thu Jan 29 2026 03:18:28 GMT+0000 (UTC) | 9 | 3130 | 12499.99971055 BTCZ |
| bitcoinz | 1708323 | Wed Jan 28 2026 21:18:37 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1242 | 3124.9999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707992,1708066,1708079,1708132,1708258 | Wed Jan 28 2026 17:18:28 GMT+0000 (UTC) | 10 | 5190 | 15624.99960634 BTCZ |
| bitcoinz | 1707949,1707958 | Wed Jan 28 2026 06:14:50 GMT+0000 (UTC) | 8 | 495 | 6249.9998 BTCZ |
| bitcoinz | 1707907,1707920,1707925 | Wed Jan 28 2026 04:14:50 GMT+0000 (UTC) | 10 | 2075 | 9374.99979998 BTCZ |
| bitcoinz | 1707810 | Wed Jan 28 2026 00:15:03 GMT+0000 (UTC) | 8 | 136 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707762,1707795 | Tue Jan 27 2026 22:14:50 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1683 | 6249.99980999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707702 | Tue Jan 27 2026 18:14:50 GMT+0000 (UTC) | 10 | 910 | 3125.00000001 BTCZ |
| bitcoinz | 1707566,1707646 | Tue Jan 27 2026 16:14:50 GMT+0000 (UTC) | 10 | 2550 | 6249.99979998 BTCZ |
| bitcoinz | 1707357,1707368,1707395,1707429,1707434,1707447,1707457,1707473,1707497,1707509 | Tue Jan 27 2026 11:32:46 GMT+0000 (UTC) | 10 | 3125 | 31249.99920697 BTCZ |
| bitcoinz | 1707313,1707341 | Tue Jan 27 2026 03:12:58 GMT+0000 (UTC) | 10 | 686 | 6249.99980881 BTCZ |
| bitcoinz | 1707285,1707298 | Tue Jan 27 2026 01:12:58 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1865 | 6249.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707199 | Mon Jan 26 2026 23:12:58 GMT+0000 (UTC) | 9 | 557 | 3124.9999 BTCZ |
| bitcoinz | 1707162 | Mon Jan 26 2026 21:12:58 GMT+0000 (UTC) | 9 | 279 | 3125.00000001 BTCZ |
| bitcoinz | 1707144 | Mon Jan 26 2026 19:12:58 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1378 | 3124.99990767 BTCZ |
| bitcoinz | 1706558,1706560,1706592,1706625,1706665,1706725,1706728,1706762,1706777,1706797,1706846,1706870,1706884,1706925,1706949,1706958,1706979,1707015,1707019,1707039,1707064 | Mon Jan 26 2026 17:13:12 GMT+0000 (UTC) | 10 | 10918 | 65624.99863052 BTCZ |
| bitcoinz | 1706437,1706465,1706487 | Sun Jan 25 2026 17:32:06 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1426 | 9392.52108437 BTCZ |
| bitcoinz | 1706389 | Sun Jan 25 2026 12:39:00 GMT+0000 (UTC) | 8 | 487 | 3107.47873262 BTCZ |
| bitcoinz | 1706328,1706329 | Sun Jan 25 2026 08:39:14 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1701 | 6250.00191001 BTCZ |
| bitcoinz | 1705896,1705905,1705907,1705950,1705980,1705985,1705991,1705998,1706000,1706088,1706152,1706229 | Sun Jan 25 2026 06:38:55 GMT+0000 (UTC) | 9 | 5101 | 37499.99916253 BTCZ |
| bitcoinz | 1705868 | Sat Jan 24 2026 15:31:42 GMT+0000 (UTC) | 8 | 491 | 3124.99990313 BTCZ |
| bitcoinz | 1705838,1705839 | Sat Jan 24 2026 13:31:43 GMT+0000 (UTC) | 8 | 684 | 6250.00000812 BTCZ |
| bitcoinz | 1705795 | Sat Jan 24 2026 11:31:42 GMT+0000 (UTC) | 8 | 860 | 3125.00001055 BTCZ |
| bitcoinz | 1705726,1705743 | Sat Jan 24 2026 07:42:19 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1011 | 6249.99980516 BTCZ |
| bitcoinz | 1705194,1705203,1705210,1705236,1705328,1705332,1705356,1705403,1705465,1705486,1705512,1705582,1705605,1705627,1705683,1705688 | Sat Jan 24 2026 05:42:19 GMT+0000 (UTC) | 11 | 8465 | 49996.73844197 BTCZ |
| bitcoinz | 1705156,1705160 | Fri Jan 23 2026 07:23:46 GMT+0000 (UTC) | 8 | 775 | 6249.99979999 BTCZ |
| bitcoinz | 1705112 | Fri Jan 23 2026 05:23:46 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1398 | 3124.99989998 BTCZ |
| bitcoinz | 1705025 | Fri Jan 23 2026 01:27:02 GMT+0000 (UTC) | 8 | 378 | 3124.99989998 BTCZ |
| bitcoinz | 1704978,1704993 | Thu Jan 22 2026 23:26:52 GMT+0000 (UTC) | 7 | 1047 | 6249.99982053 BTCZ |
| bitcoinz | 1704905 | Thu Jan 22 2026 21:26:51 GMT+0000 (UTC) | 8 | 285 | 3125.00011 BTCZ |
| bitcoinz | 1704869,1704882 | Thu Jan 22 2026 19:26:56 GMT+0000 (UTC) | 7 | 850 | 6250.00011429 BTCZ |
| bitcoinz | 1704835 | Thu Jan 22 2026 17:26:51 GMT+0000 (UTC) | 8 | 719 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1704415,1704543,1704615,1704669,1704677,1704726,1704787 | Thu Jan 22 2026 15:26:51 GMT+0000 (UTC) | 10 | 5791 | 21877.96139544 BTCZ |
| bitcoinz | 1703142,1703197,1703296,1703335,1703359,1703388,1703411,1703437,1703468,1703608,1703623,1703626,1703632,1703710,1703756,1703811,1703812,1703822,1703895,1703912,1703997,1704035,1704095,1704291,1704312 | Thu Jan 22 2026 11:54:59 GMT+0000 (UTC) | 13 | 15443 | 78130.38511514 BTCZ |
| bitcoinz | 1701951,1701952,1701962,1702005,1702094,1702105,1702232,1702295,1702302,1702308,1702357,1702366,1702388,1702393,1702410,1702421,1702458,1702523,1702618,1702667,1702674,1702745,1702910,1702929,1703062 | Tue Jan 20 2026 18:12:19 GMT+0000 (UTC) | 12 | 13273 | 78141.42698788 BTCZ |
| bitcoinz | 1701923,1701928 | Sat Jan 17 2026 15:38:23 GMT+0000 (UTC) | 8 | 975 | 6249.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1701816 | Sat Jan 17 2026 11:38:13 GMT+0000 (UTC) | 10 | 452 | 3124.99990842 BTCZ |
| bitcoinz | 1701762,1701776,1701783 | Sat Jan 17 2026 09:38:13 GMT+0000 (UTC) | 10 | 636 | 9374.99969999 BTCZ |
| bitcoinz | 1701740,1701746 | Sat Jan 17 2026 07:38:13 GMT+0000 (UTC) | 10 | 971 | 6249.99981055 BTCZ |
| bitcoinz | 1701659,1701678 | Sat Jan 17 2026 05:38:13 GMT+0000 (UTC) | 10 | 931 | 6249.99981897 BTCZ |
| bitcoinz | 1701599 | Sat Jan 17 2026 01:54:22 GMT+0000 (UTC) | 9 | 438 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1701549 | Fri Jan 16 2026 23:54:22 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1510 | 3125.00001001 BTCZ |
| bitcoinz | 1701382,1701394 | Fri Jan 16 2026 17:21:14 GMT+0000 (UTC) | 8 | 382 | 6249.99982051 BTCZ |
| bitcoinz | 1701344 | Fri Jan 16 2026 15:21:28 GMT+0000 (UTC) | 8 | 467 | 3125.00001054 BTCZ |
| bitcoinz | 1701284 | Fri Jan 16 2026 13:21:11 GMT+0000 (UTC) | 8 | 241 | 3124.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1701061,1701215,1701262 | Fri Jan 16 2026 11:21:11 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2530 | 9374.99990617 BTCZ |
| bitcoinz | 1701033,1701060 | Fri Jan 16 2026 02:16:44 GMT+0000 (UTC) | 9 | 894 | 6249.99989999 BTCZ |
| bitcoinz | 1700991,1701002 | Fri Jan 16 2026 00:16:44 GMT+0000 (UTC) | 8 | 537 | 6249.99992109 BTCZ |
| bitcoinz | 1700948,1700949,1700955 | Thu Jan 15 2026 22:16:57 GMT+0000 (UTC) | 10 | 974 | 9374.99980004 BTCZ |
| bitcoinz | 1700846,1700852,1700854 | Thu Jan 15 2026 20:16:44 GMT+0000 (UTC) | 9 | 371 | 9374.99980003 BTCZ |
| bitcoinz | 1700317,1700319,1700324,1700352,1700366,1700379,1700437,1700527,1700610,1700630,1700632,1700715,1700792,1700797,1700805,1700831 | Thu Jan 15 2026 17:02:41 GMT+0000 (UTC) | 10 | 7352 | 49999.99898084 BTCZ |
| bitcoinz | 1700189,1700199,1700202,1700219 | Wed Jan 14 2026 14:55:09 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1442 | 12499.99961968 BTCZ |
| bitcoinz | 1700117 | Wed Jan 14 2026 10:55:09 GMT+0000 (UTC) | 8 | 860 | 3124.99989998 BTCZ |
| bitcoinz | 1700054 | Wed Jan 14 2026 08:55:09 GMT+0000 (UTC) | 8 | 2364 | 3124.99990001 BTCZ |
| bitcoinz | 1699842,1699850,1699856,1699879 | Wed Jan 14 2026 00:55:09 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1845 | 12499.99962909 BTCZ |
| bitcoinz | 1699701 | Tue Jan 13 2026 18:55:09 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1166 | 3140.5223498 BTCZ |
| bitcoinz | 1699508,1699538,1699610 | Tue Jan 13 2026 14:36:57 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2806 | 9374.99969999 BTCZ |
| bitcoinz | 1699377,1699386,1699439 | Tue Jan 13 2026 08:36:57 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2419 | 9374.99971002 BTCZ |
| bitcoinz | 1699302 | Tue Jan 13 2026 01:22:37 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2055 | 3128.67212878 BTCZ |
| bitcoinz | 1699089,1699105,1699118 | Mon Jan 12 2026 21:22:37 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1865 | 9374.99969999 BTCZ |
| bitcoinz | 1698409,1698454,1698467,1698532,1698583,1698613,1698729,1698749,1698910,1698969 | Mon Jan 12 2026 13:47:11 GMT+0000 (UTC) | 8 | 7661 | 31237.62694197 BTCZ |
| bitcoinz | 1698260 | Sun Jan 11 2026 07:51:39 GMT+0000 (UTC) | 8 | 420 | 3125.00001844 BTCZ |
| bitcoinz | 1698232 | Sun Jan 11 2026 03:51:42 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1220 | 3124.23166095 BTCZ |
| bitcoinz | 1698058,1698074,1698083,1698095 | Sat Jan 10 2026 22:26:45 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2102 | 12483.5709693 BTCZ |
| bitcoinz | 1697906,1697910 | Sat Jan 10 2026 16:26:45 GMT+0000 (UTC) | 9 | 614 | 6249.99979998 BTCZ |
| bitcoinz | 1697776,1697804,1697816,1697862 | Sat Jan 10 2026 12:26:45 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1625 | 12499.99992569 BTCZ |
| bitcoinz | 1697705 | Sat Jan 10 2026 08:26:45 GMT+0000 (UTC) | 8 | 631 | 3125.00000001 BTCZ |
| bitcoinz | 1697605,1697652 | Sat Jan 10 2026 03:13:25 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2699 | 6247.22611314 BTCZ |
| bitcoinz | 1697369,1697400 | Fri Jan 09 2026 17:13:32 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1669 | 6249.99979999 BTCZ |
| bitcoinz | 1697233,1697262 | Fri Jan 09 2026 11:13:40 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1898 | 6249.99990701 BTCZ |
| bitcoinz | 1697123 | Fri Jan 09 2026 07:13:28 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1372 | 3119.36988764 BTCZ |
| bitcoinz | 1696513,1696543,1696568,1696658,1696725,1696750,1696813,1696825,1696855,1696881,1697036 | Fri Jan 09 2026 04:35:41 GMT+0000 (UTC) | 12 | 6327 | 34375.66309403 BTCZ |
| bitcoinz | 1696374,1696474 | Thu Jan 08 2026 03:17:18 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1551 | 6249.9999466 BTCZ |
| bitcoinz | 1696349 | Wed Jan 07 2026 21:17:17 GMT+0000 (UTC) | 9 | 654 | 3124.99990698 BTCZ |
| bitcoinz | 1696305 | Wed Jan 07 2026 19:17:18 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1941 | 3125.00010946 BTCZ |
| bitcoinz | 1696209,1696217 | Wed Jan 07 2026 15:17:17 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1077 | 6249.99997786 BTCZ |
| bitcoinz | 1695807,1695849,1695883,1695894 | Wed Jan 07 2026 05:17:17 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2930 | 12499.99971998 BTCZ |
| bitcoinz | 1695649,1695712,1695725 | Tue Jan 06 2026 21:17:17 GMT+0000 (UTC) | 9 | 1572 | 9362.77381639 BTCZ |
| bitcoinz | 1695571,1695602,1695611 | Tue Jan 06 2026 13:29:40 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1569 | 9394.93186662 BTCZ |
| bitcoinz | 1695531 | Tue Jan 06 2026 11:29:40 GMT+0000 (UTC) | 9 | 890 | 3105.06803968 BTCZ |
| bitcoinz | 1695485 | Tue Jan 06 2026 09:29:39 GMT+0000 (UTC) | 10 | 1334 | 3124.9999 BTCZ |
| bitcoinz | 1695404 | Tue Jan 06 2026 05:29:40 GMT+0000 (UTC) | 10 | 891 | 3124.99990001 BTCZ |
| bitcoinz | 1695358,1695359 | Tue Jan 06 2026 03:29:40 GMT+0000 (UTC) | 9 | 3848 | 6249.99979999 BTCZ |
| bitcoinz | 1694959,1694993,1694998 | Mon Jan 05 2026 13:55:07 GMT+0000 (UTC) | 8 | 817 | 9374.99970842 BTCZ |
| bitcoinz | 1694921,1694943 | Mon Jan 05 2026 09:55:14 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1329 | 6249.99980844 BTCZ |
| bitcoinz | 1694782,1694870 | Mon Jan 05 2026 07:55:07 GMT+0000 (UTC) | 9 | 2279 | 6249.99980999 BTCZ |
| bitcoinz | 1694736 | Mon Jan 05 2026 02:31:43 GMT+0000 (UTC) | 8 | 1077 | 3124.99990001 BTCZ |
Vidulum
DarkFiberTV
Discord Support